| Ad Soyad | Üniversite | Bölüm |
| 1 | Roy Asigigan | Boğaziçi Üniv. | İnşaat Müh. (İngilizce) |
| 2 | Lara Budak | Boğaziçi Üniv. | Kimya |
| 3 | Karolin Yardım | Boğaziçi Üniv. | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 4 | Narod Alcan | Yeditepe Üniv. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) |
| 5 | Garen İpekli | İstanbul Teknik Üniv. | Kimya |
| 6 | Sevan Arda Emirgeloğlu | Hacettepe Üniv. | İngiliz Dil Bilimi |
| 7 | Süzan Pırnalyan | İstanbul Üniv. | Üstün Zekâlılar Öğretmenliği |
| 8 | Serli Pırnalyan | İstanbul Üniv. | İktisat (İÖ) |
| 9 | Murat Gez | İst. Kültür Üniv. | Matematik – Bilgisayar (Tam Burslu) |
| 10 | Mirey Diktaş | Yıldız Teknik Üniv. | Çevre Müh. |
| 11 | Murat Alcal | İst. Kültür Üniv. | Endüstri Müh. (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 12 | Nazar Bakış | Yıldız Teknik Üniv. | Kimya |
| 13 | Arda Margos Matyasoğlu | Yıldız Teknik Üniv. | İstatistik |
| 14 | Aslin Arakilyan | Yıldız Teknik Üniv. | Fen Bilgisi Öğretmenliği |
| 15 | Melisa Tatyosoğlu | Marmara Üniv. | Okul Öncesi Öğretmenliği |
| 16 | Sevan Kebabcı | İstanbul Üniv. | Kimya |
| 17 | İsabel Gültop | Yıldız Teknik Üniv. | Fizik |
| 18 | Aris Koşun | Mimar Sinan GSÜ | Tarih |
| 19 | Arden Alan | Bahçeşehir Üniv. | Bilgisayar Müh. (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 20 | Alen Benzer | Marmara Üniv. | İktisat (İÖ) |
| 21 | Mirey Kasapoğlu | İstanbul Üniv. | Turizm İşletmeciliği |
| 22 | Noreg Şen | İst. Bilgi Üniv. | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 23 | Vera Akkaya | İst. Bilgi Üniv. | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 24 | Arek İpekli | Mimar Sinan GSÜ | Sanat Tarihi |
| 25 | Hagop Demirci | Marmara Üniv. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) |
| 26 | Aris Avcı | Kocaeli Üniv. | İktisat |
| 27 | Serli Öztaş | Kocaeli Üniv. | Gazetecilik |
| 28 | Talar Nalbantkazaroğlu | İst. Bilgi Üniv. | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 29 | Lidya Çalış | Beykent Üniv. | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 30 | Dikris Dülgeryan | İst. Bilgi Üniv. | Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) |
| 31 | Jbid Göktaş | İstanbul Üniv. | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
| 32 | Viktorya | Altınkaya İstanbul Üniv. | Rus Dili ve Edebiyatı |
| 33 | Nadin Hamamcıyan | İstanbul Üniv. | İspanyol Dili ve Edebiyatı |
| 34 | Şant Arslan | İstanbul Üniv. | İtalyan Dili ve Edebiyatı |
| 35 | Biyanka Çolakyan | Beykent Üniv. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) |
| 36 | Sevag Kalemkaryan | İstanbul Üniv. | İtalyan Dili ve Edebiyatı |
| 37 | Natali Ayar | Sakarya Üniv. | Turizm İşletmeciliği |
| 38 | Aren Kristofır | Karapekmez Beykent Üniv. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) |
| 39 | Teni Lorin | Yeşiltepe İstanbul Üniv. | İtalyan Dili ve Edebiyatı |
| 40 | Sayat Mağden | İstanbul Ticaret Üniv. | İşletme (%50 Burslu) |
| 41 | Melisa Köseoğlu | İst. Bilgi Üniv. | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) |
| 42 | Şila Tosun | Yeni Yüzyıl Üniv. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) |
| 43 | Sesil Zurnacı | İst. Kültür Üniv. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) |
| 44 | Lena Zurnacı | İst. Bilgi Üniv. | İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) |
| 45 | Anita Gökçeoğlu | İst. Aydın Üniv. MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) |
| Özel Yetenek Sınavlarıyla Yerleşecek Öğrenciler |
| 46 | Eda Demirci |
| 47 | Arman Serkizyan |
| 48 | Serli Beşiktaşlıyan |