2022 YKS SONUÇLARI
Mezun 56 öğrencimizin tümünün başarı sıralaması onlara istedikleri bölümü tercih etme kolaylığı yaratmış olup, öğrencilerimiz aşağıda belirtildiği üzere Temel Bilimler, Sağlığın Tüm Bölümleri, Mühendislik, İşletme-İktisat-Ekonomi, Felsefe Gurubu ve Güncel diyebileceğimiz bir alana yerleşmişlerdir. Öğrencilerimizi tebrik eder, üniversite yaşamlarında başarılar diler, veli ve öğretmenlerimize gösterdikleri dayanışma, yoğun çalışma için teşekkür ederiz.
Getronagan Ermeni Lisesi Müdürlüğü
| 1 | Aksel CAVAK | Kadir Has Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce-%50Burslu) |
| 2 | Aksel EBEMIGIRYAN | İstinye Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce-%50Burslu) |
| 3 | Alen ZİNZAL | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler |
| 4 | Arda BOZTAŞ | İstanbul Aydın Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50Burslu) |
| 5 | Aren ADIGÜZEL | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) |
| 6 | Aren BİTMEZ | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (%50 Burslu) |
| 7 | Aren Chris ÇULCU | Yurtdışı (ABD) | Bilgisayar Mühendisliği |
| 8 | Aren KEŞİŞ | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstatistik |
| 9 | Aren SEMERCİOĞLU | İstanbul Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı |
| 10 | Arlen Takuhi AZARYAN | Marmara Üniversitesi | Kimya |
| 11 | Artun ÖZBÜLBÜL | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce-%50Burslu) |
| 12 | Aykun SİVRİ | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) |
| 13 | Barkev ŞARKLI | Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce-%50Burslu) |
| 14 | Claudia PAPAZYAN | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ergoterapi (%50Burslu) |
| 15 | Daron SİRAGANYAN | İstinye Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce-%100Burslu) |
| 16 | Dença DEĞİRMENCİ | Galatasaray Üniversitesi | Felsefe (Fransızca) |
| 17 | Deni ÇİZMECİYAN | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) |
| 18 | Derev DEMİRCİDİR | Kadir Has Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce-%50Burslu) |
| 19 | Divinya DEMİRCİ | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce-%50Burslu) |
| 20 | Döniz TUĞRAK | Boğaziçi Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) |
| 21 | Helin KAZ | İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50Burslu) |
| 22 | Hera YEŞİL | Biruni Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%25 Burslu) |
| 23 | İsabelle EKMEKÇİ | Bahçeşehir Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce-Apply BAU Burslu) |
| 24 | Jessica Macy KALDIYAN | Biruni Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50Burslu) |
| 25 | Kami YILDIRIM | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce-%50Burslu) |
| 26 | Karina YILDIRIM | Beykent Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce-%50Burslu) |
| 27 | Karun ARSLAN | İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%100 Burslu) |
| 28 | Karun KÜLEGEÇ | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce-%50Burslu) |
| 29 | Kayl DARILÇOĞLU | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce-%50Burslu) |
| 30 | Lara İÇ | Koç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) |
| 31 | Lara KELEŞ | Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya |
| 32 | Letisya DEMİRCİ | Haliç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce-%50Burslu) |
| 33 | Lori CEDEN | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce-%50 Burslu) |
| 34 | Maria BARLAS | Biruni Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50Burslu) |
| 35 | Melani AYDIN | Marmara Üniversitesi | Biyoloji |
| 36 | Melisa AVAKOĞLU | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce-%50Burslu) |
| 37 | Mert Can YİRMİ | Marmara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
| 38 | Miranda ŞAHİNOĞLU | İstanbul Üniversitesi | İşletme (İngilizce) |
| 39 | Nayad KALAYLI | Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya |
| 40 | Nayat DARÇİN | Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) |
| 41 | Nayat ŞAHİNGÖZ | Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce-Apply BAU Burslu) |
| 42 | Nayiri KALAYLI | Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya |
| 43 | Nazeli Liya GAZER | İstanbul Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50Burslu) |
| 44 | Nora ARDİŞ | MEF Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce-%50Burslu) |
| 45 | Robin APRAHAMOĞLU | Haliç Üniversitesi | Beden Eğitimi Öğretmenliği (%65 Burslu) |
| 46 | Robin ERBAL | İstanbul Kültür Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 Burslu) |
| 47 | Sarin SARER | MEF Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50Burslu) |
| 48 | Sarin SİVASLIOĞLU | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) |
| 49 | Şant EZİKOĞLU | İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (%100 Burslu) |
| 50 | Talar DEMİRCİ | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Reklamcılık (%50 Burslu) |
| 51 | Talya ÖKKE | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce-%50Burslu) |
| 52 | Tayra YONTAN | İstanbul Üniversitesi | Marka İletişimi |
| 53 | Viken BAĞ | Marmara Üniversitesi | Ekonometri |
| 54 | Zaven MANAVYAN | Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 Burslu) |
Not: 2 mezunumuz bu yıl tercih hakkını kullanmak istememiştir.

